अत्यधिक उच्च-टेम र चिसो अनुप्रयोगहरूको लागि प्रो आउटडोर एलईडी डिस्प्ले
प्यारामिटर | LSRS2.9O | LSRS3.9O | LSRS4.8O | LSRS5.7O | LSRS6O | LSRS8O | LSRS10O |
पिक्सेल कन्फिगरेसन | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 |
पिक्सेल पिच (मिमी) | २.९७ | ३.९१ | ४.८ | ५.७ | ६.६७ | 8 | 10 |
मोड्युल साइज(मिमी) (W×H×D) | 250X250X21mm | 500×250 x21mm | 500×250 x21mm | ४८० x३२० x२३.५ मिमी | ४८० x३२० x२३.५ मिमी | ४८० x३२० x२३.५ मिमी | ४८० x३२० x२३.५ मिमी |
मोड्युल रिजोल्युसन (W×H) | ८४×८४ | १२८ X ६४ | १०४ X ५२ | ८४ X ५६ | ७२ X ४८ | ६० X ४० | ४८ X ३२ |
मोड्युल वजन (किग्रा/मोड्युल) | ०.९५ | १.९ | १.९ | २.५ | २.५ | २.५ | २.५ |
क्याबिनेट साइज (मिमी) (W×H×D) | ५००x७५०x९६.७ | ५०० x १००० x ९६.७ | ५०० x १००० x ९६.७ | ९६० x ९६० x १०१.२ | ९६० x ९६० x १०१.२ | ९६० x ९६० x १०१.२ | ९६० x ९६० x १०१.२ |
क्याबिनेट रिजोलुसन (W×H) | १६८×२५२ | १२८×२५६ | 104 X 208 | १६८ X १६८ | 144 X 144 | 120 X 120 | ९६ X ९६ |
क्याबिनेट क्षेत्र (m2) | ०.३७५ | ०.५ | ०.५ | ०.९२ | ०.९२ | ०.९२ | ०.९२ |
वजन (kg/sqm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
रंग तापमान | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K |
खैरो स्केल | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट | 14 बिट |
ड्राइभ विधि | 1/16 स्क्यान | 1/16 स्क्यान | 1/13 स्क्यान | 1/7 स्क्यान | 1/6 स्क्यान | 1/3 स्क्यान | 1/2 स्क्यान |
चमक (nits) | ≥4000(गोल्डवायर) | ≥५५००(गोल्डवायर) | ≥५५००(गोल्डवायर) | ≥7500(गोल्डवायर) | ≥9000(गोल्डवायर) | ≥10000(गोल्डवायर) | ≥10000(गोल्डवायर) |
हेर्ने कोण (तेर्सो/ठाडो °) | १६०/१४० | १६०/१४० | १६०/१४० | १६०/१४० | १६०/१४० | १६०/१४० | १६०/१४० |
कन्ट्रास्ट अनुपात | ४०००:१ | ४०००:१ | ४०००:१ | ४०००:१ | ४०००:१ | ४०००:१ | ४०००:१ |
अधिकतम पावर खपत/m2) | 800W | 800W | 760W | 660W | 600W | 600W | 600W |
औसत पावर खपत (W/m2) | 260W | 260W | 250W | 220W | 200W | 200W | 200W |
विद्युत आपूर्ति | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) |
ताजा दर (Hz) | >3840 (सुन तार) | >3840 (सुन तार) | >3840 (सुन तार) | >3840 (सुन तार) | >3840 (सुन तार) | >3840 (सुन तार) | >3840 (सुन तार) |
जीवनकाल (घन्टा) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
सञ्चालन तापमान दायरा (℃) | -३० - ६० | -३० - ६० | -३० - ६० | -३० - ६० | -३० - ६० | -३० - ६० | -३० - ६० |
सञ्चालन आर्द्रता दायरा (RH) | १० - ९५% | १० - ९५% | १० - ९५% | १० - ९५% | १० - ९५% | १० - ९५% | १० - ९५% |
आईपी मूल्याङ्कन (F/R) | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 |
सेवा | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) |
- LSRSO सूची
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्