अभिनव भिजुअल समाधान पारदर्शी एलईडी प्यानल उज्यालोमा परम्परागत एलसीडी ओभरछाडो गर्दछ
वस्तु | LSFTG2.6-5.2 | LSFTG3.9-7.8 | LSFTG7.8-7.8 | LSFTG10.4-10.4 |
पिक्सेल दूरी | ठाडो 5.2mm तेर्सो 2.6mm | ठाडो ७.८ मिमी तेर्सो ३.९ मिमी | ठाडो 7.8mm तेर्सो 7.8mm | ठाडो 10.4mm तेर्सो 10.4mm |
क्याबिनेट आयाम | 1000mm * 500mm | 1000mm * 500mm | 1000mm * 500mm | 1000mm * 500mm |
स्क्रिन वजन | 13KG/sqm | 13KG/sqm | 15KG/sqm | 15KG/sqm |
एकाइ संकल्प | 384*96 थोप्लाहरू | 256 * 64 थोप्लाहरू | 128 * 64 थोप्लाहरू | 96 * 48 थोप्लाहरू |
पावर इनपुट | AC220V-AC240V | |||
चमक | 800cd/m²~4000cd/m² | 800cd/m²~5000cd/m² | 800cd/m²~5000cd/m² | 800cd/m²~2000cd/m² |
हेर्ने कोण | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
अधिकतम पावर खपत | ≤750W/m² | ≤750W/m² | ≤750W/m² | ≤750W/m² |
Ave पावर खपत | ≤250W/m² | ≤250W/m² | ≤250W/m² | ≤250W/m² |
ड्राइभिङ स्क्यान | 1/16 स्क्यान | 1/16 स्क्यान | 1/8 स्क्यान | 1/4 स्क्यान |
ताजा दर | १९२० हर्ट्ज / ३८४० हर्ट्ज | १९२० हर्ट्ज / ३८४० हर्ट्ज | १९२० हर्ट्ज / ३८४० हर्ट्ज | १९२० हर्ट्ज / ३८४० हर्ट्ज |
खैरो स्केल | १६ बिट | १६ बिट | १६ बिट | १६ बिट |
पिक्सेल घनत्व | ७३७२८ डट्स/m² | ३२७६८ डट्स/m² | १६३८४ डट्स/m² | ९२१६ डट्स/m² |
पारदर्शिता | ≥४५% | ≥६०% | ≥७०% | ≥८०% |
काम गर्ने तापमान | 20℃~+40℃ | 20℃~+40℃ | 20℃~+40℃ | 20℃~+40℃ |
काम गर्ने आर्द्रता | 10%-80% RH | 10%-80% RH | 10%-80% RH | 10%-80% RH |
जीवन | 100,000 H | 100,000 H | 100,000 H | 100,000 H |
वस्तु | LSFTGO3.9-7.8 | LSFTGO5.2-10.4 | LSFTGO10.4-10.4 | |
पिक्सेल दूरी | ठाडो ७.८ मिमी तेर्सो ३.९ मिमी | ठाडो 10.4mm तेर्सो 5.2mm | ठाडो 10.4mm तेर्सो 10.4mm | |
क्याबिनेट आयाम | 1000mm * 500mm | 1000mm * 500mm | 1000mm * 500mm | |
स्क्रिन वजन | 20KG/sqm | 20KG/sqm | 20KG/sqm | |
एकाइ संकल्प | 256 * 64 थोप्लाहरू | 192 * 48 थोप्लाहरू | 96 * 48 थोप्लाहरू | |
पावर इनपुट | AC220V-AC240V | |||
चमक | 3500cd/m²~4000cd/m² | 3500cd/m²~5000cd/m² | 3500cd/m²~5000cd/m² | |
हेर्ने कोण | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | |
अधिकतम पावर खपत | ≤800W/m² | ≤800W/m² | ≤800W/m² | |
Ave पावर खपत | ≤260W/m² | ≤260W/m² | ≤260W/m² | |
ड्राइभिङ स्क्यान | 1/8 स्क्यान | 1/4 स्क्यान | 1/2 स्क्यान | |
ताजा दर | १९२० हर्ट्ज / ३८४० हर्ट्ज | १९२० हर्ट्ज / ३८४० हर्ट्ज | १९२० हर्ट्ज / ३८४० हर्ट्ज | |
खैरो स्केल | १६ बिट | १६ बिट | १६ बिट | |
पिक्सेल घनत्व | ३२,७६८ डट्स/m² | 18,432 डट्स/m² | ९२१६ डट्स/m² | |
पारदर्शिता | ≥४५% | ≥५०% | ≥५५% | |
काम गर्ने तापमान | 20℃~+50℃ | 20℃~+50℃ | 20℃~+50℃ | |
काम गर्ने आर्द्रता | 10%-90% RH | 10%-90% RH | 10%-90% RH | |
जीवन | 100,000 H | 100,000 H | 100,000 H |
- LSFTG क्याटलग
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्